统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 5 MiB | C++20(O2) | 683 Bytes | 2025-10-28 20:49:04 | ||
| 19ms | 5.1 MiB | C++17 | 776 Bytes | 2025-9-25 22:49:56 | ||
| 20ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2024-9-28 13:08:42 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++20 | 498 Bytes | 2024-8-6 1:12:13 | ||
| 21ms | 6 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2024-10-1 21:32:41 | ||
| 21ms | 5 MiB | C++20(O2) | 442 Bytes | 2025-11-6 10:22:06 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 662 Bytes | 2025-3-2 15:33:45 | ||
| 21ms | 4.9 MiB | C++17 | 835 Bytes | 2025-10-9 11:27:11 | ||
| 21ms | 6.5 MiB | C++98 | 557 Bytes | 2024-10-26 15:30:28 | ||
| 21ms | 5 MiB | C++20(O2) | 599 Bytes | 2025-10-26 10:11:54 | ||
| 22ms | 5 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-11-1 16:22:47 | ||
| 22ms | 5.2 MiB | C++20(O2) | 557 Bytes | 2025-11-15 10:09:22 | ||
| 22ms | 5 MiB | C++20(O2) | 581 Bytes | 2025-10-14 22:50:42 | ||
| 22ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 627 Bytes | 2025-11-13 20:16:36 | ||
| 22ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-17 11:46:32 | ||
| 22ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 516 Bytes | 2024-8-6 14:49:41 | ||
| 22ms | 5 MiB | C++20(O2) | 1004 Bytes | 2025-11-12 8:20:09 | ||
| 24ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 488 Bytes | 2025-9-24 11:36:36 | ||
| 24ms | 5 MiB | C++20(O2) | 763 Bytes | 2025-10-16 20:19:51 | ||
| 251ms | 11.2 MiB | Python 3 | 311 Bytes | 2024-10-15 23:56:41 | ||
| 285ms | 10.8 MiB | Python 3 | 361 Bytes | 2025-10-9 10:56:28 | ||
| 294ms | 11 MiB | Python 3 | 346 Bytes | 2025-10-8 23:08:35 | ||
| 379ms | 41.7 MiB | C++20(O2) | 758 Bytes | 2025-10-16 13:43:21 |
- 1
信息
- ID
- 38
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 23
- 上传者