统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 328 KiB | C | 130 Bytes | 2025-3-19 21:27:39 | ||
4ms | 256 KiB | C | 138 Bytes | 2025-7-20 16:14:38 | ||
4ms | 324 KiB | C | 120 Bytes | 2025-3-14 22:22:55 | ||
4ms | 320 KiB | C | 112 Bytes | 2025-3-11 20:41:05 | ||
4ms | 324 KiB | C | 123 Bytes | 2025-9-1 20:21:42 | ||
4ms | 324 KiB | C | 158 Bytes | 2024-9-22 22:30:36 | ||
4ms | 320 KiB | C | 157 Bytes | 2025-3-11 20:55:58 | ||
4ms | 288 KiB | C | 111 Bytes | 2024-9-26 22:40:48 | ||
8ms | 764 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2024-9-19 16:04:59 | ||
8ms | 504 KiB | C++11 | 144 Bytes | 2025-7-15 18:21:23 | ||
9ms | 508 KiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2025-8-10 18:55:49 | ||
9ms | 536 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2024-9-27 10:58:54 | ||
9ms | 552 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2024-9-23 0:13:01 | ||
101ms | 3.8 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2024-9-24 0:56:02 | ||
104ms | 4 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2024-9-20 9:15:03 |
- 1
信息
- ID
- 464
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 15
- 上传者