ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 T1  【例2.1】Hello World 57 / 273 7
112 T2  【例2.2】你好世界 50 / 127 5
223 T3  练2.1 春节快乐 46 / 91 3
334 T4  练2.2 单句春晓 42 / 73 3
426 T5  【例3.1】 输出表达式的值 36 / 336 9
437 T6  【例3.2】 打印长方形 28 / 161 8
448 T7  练3.1 唐诗春晓 32 / 157 7
459 T8  练3.2 雪花 33 / 87 5
470 T9  练3.3 01子串 26 / 56 4
2 T10  【例4.1】 交换两个数的位置 28 / 120 7
13 T11  【例4.2】 天安门广场的面积 28 / 67 5
24 T12  练4.1 阿布拉1 22 / 98 7
35 T13  练4.2 列朋波骨 22 / 31 2
46 T14  练4.3 3个连续数 22 / 33 2
57 T15  练4.4 牛吃牧草 19 / 31 3
68 T16  【例5.1】量身高 22 / 137 8
79 T17  【例5.2】输出第二个整数 21 / 49 5
90 T18  练5.1 复读机 19 / 34 4
101 T19  练5.2 阿布拉2 20 / 72 6
113 T20  练5.3 电影票 20 / 49 5
124 T21  【例6.1】 比赛成绩 21 / 53 5
135 T22  【例6.2】捡石头 19 / 57 6
146 T23  【例6.3】 套盒子 20 / 84 7
157 T24  练6.1 植树造林 19 / 97 7
168 T25  练6.2 兴趣小组 20 / 31 3
179 T26  练6.3 整数的和 19 / 32 4
190 T27  【例7.1】保留3位小数 20 / 67 6
201 T28  【例7.2】与圆相关的计算 20 / 100 7
212 T29  练7.1 埃及金字塔 0 / 70 10
224 T30  练7.2 保留12位小数 20 / 32 3
235 T31  练7.3买图书 18 / 50 5
246 T32  练7.4梯形面积 9 / 23 7
257 T33  【例8.1】人民币支付 18 / 103 8
268 T34  【例8.2】成绩 18 / 43 5
279 T35  【例8.3】计算球的体积 17 / 143 8
290 T36  练8.1 尼克与强盗 17 / 106 8
301 T37  练8.2 完成习题 17 / 38 5
312 T38  练8.3 计算分数的浮点数值 17 / 51 6
323 T39  练8.4带余除法 18 / 40 5
335 T40  练8.5 幸运数 16 / 132 8
346 T41  【例9.1】输出字符三角形 18 / 86 7
357 T42  【例9.2】打印字符 18 / 45 5
368 T43  【例9.3】小写字母转大写字母 18 / 46 5
379 T44  练9.1 字符菱形 17 / 35 4
390 T45  练9.2 打印ASCII码 17 / 23 4
401 T46  练9.3 加四密码 14 / 57 7
412 T47  【例10.1】机票打折 16 / 103 8
423 T48  【例10.2】分钱游戏 13 / 74 8
425 T49  练10.1 细胞分裂 16 / 47 6
427 T50  练10.2 浮点数向零舍入 16 / 67 7
428 T51  练10.3 计算浮点数相除的余 14 / 102 8
429 T52  【例11.1】鸡兔同笼 17 / 81 7
430 T53  【例11.2】数字对调 15 / 53 6
431 T54  练11.1温度表达转化 13 / 32 6
432 T55  练11.2 间隔输出 13 / 35 6
433 T56  练11.3 等差数列末项计算 13 / 46 6
434 T57  练11.4计算(a+b)×c的值 14 / 15 5
435 T58  练11.5计算(a+b)/c的值 13 / 17 5
436 T59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 12 / 32 6
438 T60  【例12.2】长方体表面积 12 / 62 8
439 T61  【例12.3】甲流疫情死亡率 13 / 73 8
440 T62  练12.1整型数据类型存储空间大小 13 / 15 6
441 T63  练12.2奇葩的饭店 13 / 47 7
442 T64  练12.3 A×B问题 12 / 49 7
443 T65  练12.4计算并联电阻的阻值 12 / 25 5
444 T66  【例13.1】空格分隔输出 11 / 39 7
445 T67  【例13.2】 电子表 11 / 47 7
446 T68  【例13.3】时间差 9 / 35 7
447 T69  练13.1竖式计算 11 / 50 7
449 T70  练13.2 对齐输出 12 / 31 6
450 T71  练13.3 反向输出一个三位数 11 / 42 7
451 T72  练13.4 糖果游戏 9 / 49 8
452 T73  【例14.1】输出浮点数 10 / 24 6
453 T74  【例14.2】 四舍六入五留双 8 / 61 8
454 T75  【例14.3】 数学课上 9 / 51 8
455 T76  练14.1 歌手大奖赛 10 / 35 7
456 T77  练14.2 平均分 11 / 31 6
457 T78  练14.3 地球人口承载力估计 6 / 18 8
458 T79  练14.4 计算多项式的值 10 / 21 6
460 T80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 10 / 25 6
461 T81  【例15.2】 偶数 10 / 19 6
462 T82  【例15.3】 最大数输出 10 / 16 7
463 T83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 9 / 30 7
464 T84  练15.2 智商问题 11 / 33 6
465 T85  练15.3 最大的数 9 / 64 8
466 T86  【例16.1】 判断数正负 10 / 20 6
467 T87  【例16.2】 开灯 9 / 17 7
468 T88  【例16.3】 收费 10 / 18 7
469 T89  练16.1 跳绳达人 9 / 26 7
471 T90  练16.2 奇偶数判断 11 / 17 6
472 T91  练16.3 选择题判定 8 / 49 8
473 T92  【例17.1】 双面打印 9 / 15 7
474 T93  【例17.2】 蜗牛爬行 10 / 18 7
475 T94  【例17.3】 内功逼毒 10 / 36 7
476 T95  练17.1 奇偶ASCII值判断 10 / 22 6
477 T96  练17.2 公园门票 9 / 13 7
478 T97  练17.3 比大小 10 / 16 7
479 T98  【例18.1】 睡眠 10 / 22 6
480 T99  【例18.2】 孔融让梨 12 / 27 6
3 T100  【例18.3】 卡牌游戏 10 / 28 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题