统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 110 Bytes | 2025-4-1 15:52:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 100 Bytes | 2025-8-15 23:39:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 69 Bytes | 2025-5-14 9:04:29 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 94 Bytes | 2025-3-31 8:28:02 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 72 Bytes | 2025-2-27 9:00:51 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 94 Bytes | 2024-8-29 19:27:47 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 81 Bytes | 2024-8-25 21:28:57 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 159 Bytes | 2024-8-24 23:04:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 82 Bytes | 2025-10-29 19:59:30 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 136 Bytes | 2024-10-6 16:44:24 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 85 Bytes | 2025-3-19 20:51:04 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 80 Bytes | 2024-8-28 20:22:47 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 82 Bytes | 2024-8-24 22:59:18 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 88 Bytes | 2024-9-22 17:00:52 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 222 Bytes | 2024-9-23 23:04:43 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 81 Bytes | 2024-9-16 20:03:40 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 126 Bytes | 2024-8-28 21:19:11 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 76 Bytes | 2024-9-22 22:43:57 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 72 Bytes | 2025-8-26 17:46:40 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 71 Bytes | 2025-2-26 21:41:06 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 126 Bytes | 2024-8-30 16:21:42 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 79 Bytes | 2024-8-28 17:18:35 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 75 Bytes | 2024-9-23 11:38:03 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 98 Bytes | 2025-9-8 18:28:37 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 227 Bytes | 2024-8-9 17:26:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 194 Bytes | 2025-10-30 12:39:16 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 148 Bytes | 2024-9-21 2:57:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2025-7-6 14:02:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-7-11 16:45:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-7-21 17:41:42 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 80 Bytes | 2025-1-29 21:56:32 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 135 Bytes | 2025-11-8 19:18:59 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-9-14 19:37:16 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 195 Bytes | 2025-7-17 21:42:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2025-10-30 17:32:03 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++17 | 92 Bytes | 2025-9-15 11:03:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2025-7-15 22:38:37 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2024-8-26 19:18:06 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++17(O2) | 74 Bytes | 2025-10-10 21:21:01 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2025-11-11 22:47:03 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 93 Bytes | 2024-8-29 22:06:41 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2025-9-21 12:51:03 | ||
| 7ms | 1 MiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2024-9-19 18:55:12 | ||
| 8ms | 824 KiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2024-9-14 22:49:03 | ||
| 8ms | 1.2 MiB | C++11 | 197 Bytes | 2025-7-27 17:40:05 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2024-8-15 14:20:35 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2024-9-13 16:57:52 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-9-13 17:40:41 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-8-25 9:45:02 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2025-7-19 21:21:42 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-11-11 0:26:18 | ||
| 36ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-10-19 14:09:57 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-10-5 11:18:43 |
- 1
信息
- ID
- 459
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 129
- 已通过
- 53
- 上传者