统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 96 Bytes | 2025-10-29 19:57:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 150 Bytes | 2025-5-14 8:59:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 155 Bytes | 2025-4-27 19:31:42 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 162 Bytes | 2025-8-26 17:45:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2025-4-1 15:49:18 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 166 Bytes | 2025-7-21 9:00:00 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 162 Bytes | 2025-2-27 8:59:23 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 161 Bytes | 2025-9-8 18:21:30 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 168 Bytes | 2024-8-30 16:12:24 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 84 Bytes | 2025-3-17 20:32:14 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 98 Bytes | 2024-8-24 22:57:49 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 164 Bytes | 2024-8-28 21:15:09 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 103 Bytes | 2024-9-23 11:36:45 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 173 Bytes | 2024-8-30 16:36:02 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 147 Bytes | 2024-9-24 23:12:19 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 161 Bytes | 2024-8-25 21:26:48 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 95 Bytes | 2024-9-22 16:46:52 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 97 Bytes | 2025-2-27 20:30:38 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 93 Bytes | 2025-3-26 20:04:04 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 97 Bytes | 2025-2-26 21:39:57 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 163 Bytes | 2024-8-10 16:52:39 | ||
| 1ms | 548 KiB | C | 171 Bytes | 2024-9-22 22:38:15 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 168 Bytes | 2024-8-29 9:06:12 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 163 Bytes | 2024-8-25 9:38:49 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2025-7-11 16:43:50 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++98 | 386 Bytes | 2025-10-30 12:37:20 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2025-10-14 23:58:05 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2024-8-29 22:01:42 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 153 Bytes | 2025-7-12 22:45:17 | ||
| 3ms | 392 KiB | C++11 | 272 Bytes | 2025-7-19 21:19:37 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98 | 212 Bytes | 2025-7-17 21:39:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 211 Bytes | 2025-10-30 17:28:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 194 Bytes | 2025-7-21 17:20:37 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++98 | 211 Bytes | 2025-9-14 19:31:03 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2025-7-6 14:01:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2024-9-18 19:40:48 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2025-9-17 19:51:09 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 195 Bytes | 2025-9-8 15:50:37 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 123 Bytes | 2024-8-26 19:16:43 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2024-9-21 2:56:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 148 Bytes | 2025-10-14 23:17:47 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 218 Bytes | 2024-8-28 18:37:01 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2025-1-29 21:52:30 | ||
| 7ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 195 Bytes | 2024-9-14 22:42:29 | ||
| 7ms | 1 MiB | C++17(O2) | 215 Bytes | 2024-9-19 18:46:13 | ||
| 8ms | 1.2 MiB | C++11 | 214 Bytes | 2025-7-27 17:36:25 | ||
| 32ms | 3.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-8-25 9:42:43 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2024-8-15 14:17:42 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2024-9-13 17:39:31 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2025-10-19 14:05:44 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2025-10-5 11:16:32 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2025-10-10 21:15:29 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 448
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 64MiB
 - 难度
 - 7
 - 标签
 - 递交数
 - 198
 - 已通过
 - 52
 - 上传者