统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 256 KiB | C | 191 Bytes | 2025-7-17 16:57:13 | ||
5ms | 556 KiB | C | 194 Bytes | 2024-9-24 19:40:39 | ||
5ms | 520 KiB | C | 231 Bytes | 2024-9-6 16:21:40 | ||
5ms | 516 KiB | C | 106 Bytes | 2024-8-30 21:17:19 | ||
6ms | 548 KiB | C | 218 Bytes | 2025-2-27 20:27:55 | ||
6ms | 552 KiB | C | 202 Bytes | 2025-3-1 21:41:30 | ||
6ms | 320 KiB | C | 197 Bytes | 2025-3-1 20:08:40 | ||
6ms | 324 KiB | C | 192 Bytes | 2024-9-24 21:30:41 | ||
6ms | 520 KiB | C | 216 Bytes | 2024-9-8 21:23:53 | ||
6ms | 320 KiB | C | 233 Bytes | 2024-9-27 0:11:09 | ||
6ms | 516 KiB | C | 140 Bytes | 2025-1-29 0:15:23 | ||
7ms | 556 KiB | C | 126 Bytes | 2024-9-23 19:56:42 | ||
10ms | 504 KiB | C++98 | 208 Bytes | 2025-7-28 14:08:57 | ||
11ms | 760 KiB | C++17 | 187 Bytes | 2024-8-28 16:31:50 | ||
11ms | 504 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2025-4-7 19:37:48 | ||
12ms | 764 KiB | C++11 | 188 Bytes | 2025-7-11 16:46:17 | ||
12ms | 572 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2024-9-21 2:15:55 | ||
12ms | 504 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2025-8-2 17:59:11 | ||
12ms | 536 KiB | C++17(O2) | 313 Bytes | 2024-9-21 3:25:25 | ||
12ms | 756 KiB | C++11 | 249 Bytes | 2025-7-25 17:41:08 | ||
30ms | 1 MiB | C++17(O2) | 218 Bytes | 2024-9-24 13:49:11 | ||
137ms | 4 MiB | Python 3 | 73 Bytes | 2024-9-21 23:09:59 |
- 1
信息
- ID
- 290
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 118
- 已通过
- 22
- 上传者