统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 408 KiB | C | 177 Bytes | 2025-7-15 16:02:49 | ||
| 12ms | 432 KiB | C | 92 Bytes | 2025-4-13 14:56:10 | ||
| 12ms | 516 KiB | C | 106 Bytes | 2024-8-11 17:15:32 | ||
| 13ms | 516 KiB | C | 105 Bytes | 2024-9-23 23:13:28 | ||
| 13ms | 552 KiB | C | 105 Bytes | 2025-3-1 20:54:29 | ||
| 14ms | 552 KiB | C | 103 Bytes | 2025-2-27 21:52:18 | ||
| 14ms | 552 KiB | C | 105 Bytes | 2024-9-22 22:51:12 | ||
| 14ms | 516 KiB | C | 108 Bytes | 2024-8-27 16:29:32 | ||
| 14ms | 552 KiB | C | 207 Bytes | 2024-9-8 13:22:46 | ||
| 14ms | 556 KiB | C | 133 Bytes | 2024-9-24 23:08:18 | ||
| 15ms | 556 KiB | C | 110 Bytes | 2025-9-1 17:11:10 | ||
| 15ms | 548 KiB | C | 105 Bytes | 2025-9-8 20:16:16 | ||
| 15ms | 516 KiB | C | 107 Bytes | 2024-8-24 23:07:53 | ||
| 15ms | 516 KiB | C | 105 Bytes | 2024-9-24 17:06:50 | ||
| 15ms | 552 KiB | C | 127 Bytes | 2024-9-5 15:51:51 | ||
| 24ms | 760 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2025-7-22 11:39:26 | ||
| 24ms | 536 KiB | C++11 | 133 Bytes | 2025-7-11 16:12:48 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2025-10-6 10:33:53 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2025-7-28 13:41:09 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++11 | 155 Bytes | 2025-7-31 18:06:23 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++17(O2) | 304 Bytes | 2024-9-21 3:16:22 | ||
| 28ms | 540 KiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2025-3-3 20:06:20 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-9-17 12:38:21 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2024-8-28 9:09:41 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-9-18 16:05:39 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2024-9-20 13:27:42 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2025-9-22 21:57:42 | ||
| 73ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2024-9-24 21:43:40 | ||
| 342ms | 4 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2024-9-20 21:40:18 | ||
| 344ms | 4.2 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2024-9-13 11:32:31 | ||
| 360ms | 3.9 MiB | Python 3 | 34 Bytes | 2025-10-12 17:24:51 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 224
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 2
 - 标签
 - 递交数
 - 46
 - 已通过
 - 31
 - 上传者