统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 71 Bytes | 2025-5-13 20:24:58 | ||
| 1ms | 412 KiB | C | 63 Bytes | 2025-7-18 15:52:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 64 Bytes | 2025-7-17 16:15:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 71 Bytes | 2025-7-21 8:42:12 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 67 Bytes | 2025-7-8 21:49:00 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 53 Bytes | 2025-4-29 20:52:33 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 69 Bytes | 2025-3-16 18:51:48 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 69 Bytes | 2024-8-28 11:59:04 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 65 Bytes | 2024-9-19 19:49:55 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 70 Bytes | 2024-8-28 19:49:30 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 71 Bytes | 2024-8-30 15:47:11 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 69 Bytes | 2025-3-11 20:33:01 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-17 19:19:02 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 68 Bytes | 2024-9-23 10:45:59 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 72 Bytes | 2025-3-27 9:07:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 60 Bytes | 2025-10-29 19:27:57 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 63 Bytes | 2024-9-23 11:26:25 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 67 Bytes | 2025-2-26 21:32:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 71 Bytes | 2025-5-12 21:43:26 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 72 Bytes | 2024-9-19 20:50:52 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 73 Bytes | 2024-8-24 22:37:48 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 77 Bytes | 2024-8-29 17:17:57 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 73 Bytes | 2024-8-25 20:44:13 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 63 Bytes | 2024-12-1 15:40:40 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 69 Bytes | 2024-8-10 16:35:58 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 67 Bytes | 2025-3-22 10:35:56 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 67 Bytes | 2025-9-8 17:57:35 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 63 Bytes | 2025-3-18 20:48:55 | ||
| 1ms | 520 KiB | C | 56 Bytes | 2025-3-26 19:37:53 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 71 Bytes | 2024-8-25 8:16:36 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 69 Bytes | 2025-3-24 21:13:41 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 72 Bytes | 2024-9-15 19:03:02 | ||
| 1ms | 520 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-17 19:36:49 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 64 Bytes | 2024-10-5 9:57:09 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 68 Bytes | 2024-11-3 16:39:38 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 72 Bytes | 2024-8-28 15:00:12 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 67 Bytes | 2024-9-21 22:56:20 | ||
| 1ms | 492 KiB | C++11 | 71 Bytes | 2025-7-11 15:59:00 | ||
| 1ms | 520 KiB | C | 68 Bytes | 2024-8-28 19:51:18 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2025-7-12 22:13:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 183 Bytes | 2025-10-29 21:38:18 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2025-7-21 16:54:39 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 75 Bytes | 2025-10-12 14:52:03 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2025-9-13 23:33:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2025-7-4 20:53:28 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 91 Bytes | 2024-8-13 22:31:05 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14 | 79 Bytes | 2025-10-14 22:40:33 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2025-9-8 10:18:00 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++17 | 95 Bytes | 2025-9-14 23:19:11 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2025-7-17 21:10:14 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-10-28 14:33:54 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2025-7-14 19:15:43 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 68 Bytes | 2025-1-29 21:24:14 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2025-9-20 17:44:21 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-8-28 22:09:41 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2025-8-30 15:03:09 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 95 Bytes | 2024-8-26 18:42:31 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-7-20 12:41:27 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 54 Bytes | 2024-9-24 20:24:18 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2024-8-10 2:42:34 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 79 Bytes | 2025-9-5 13:50:34 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 69 Bytes | 2024-9-18 17:57:53 | ||
| 7ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2024-9-14 20:38:36 | ||
| 7ms | 1 MiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-8-26 18:15:02 | ||
| 8ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2024-9-15 20:43:51 | ||
| 8ms | 1.2 MiB | C++11 | 104 Bytes | 2025-7-26 17:48:57 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-8-24 22:37:11 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-8-28 16:58:32 | ||
| 33ms | 3.7 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2024-8-27 13:35:08 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-9-8 7:08:48 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-8-12 19:31:30 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-9-13 11:52:35 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2025-9-22 19:29:26 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-8-25 7:26:21 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-8-27 16:33:17 | ||
| 35ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-7-19 20:09:53 | ||
| 35ms | 3.7 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-10-10 13:02:20 | ||
| 38ms | 3.9 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2025-10-19 13:25:08 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 112
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 64MiB
 - 难度
 - 5
 - 标签
 - 递交数
 - 194
 - 已通过
 - 78
 - 上传者