统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 256 KiB | C | 168 Bytes | 2025-3-31 20:36:09 | ||
1ms | 256 KiB | C | 191 Bytes | 2025-8-16 23:21:46 | ||
1ms | 256 KiB | C | 121 Bytes | 2025-4-1 15:26:15 | ||
1ms | 256 KiB | C | 159 Bytes | 2025-7-14 18:23:10 | ||
1ms | 288 KiB | C | 174 Bytes | 2024-8-10 17:17:50 | ||
1ms | 288 KiB | C | 173 Bytes | 2025-9-8 19:14:38 | ||
1ms | 288 KiB | C | 168 Bytes | 2025-2-27 22:11:03 | ||
1ms | 288 KiB | C | 176 Bytes | 2024-8-25 9:05:15 | ||
1ms | 288 KiB | C | 150 Bytes | 2024-9-22 17:24:32 | ||
1ms | 288 KiB | C | 101 Bytes | 2024-9-18 16:39:27 | ||
1ms | 320 KiB | C | 104 Bytes | 2025-8-26 17:50:57 | ||
1ms | 520 KiB | C | 177 Bytes | 2024-8-25 21:51:53 | ||
1ms | 320 KiB | C | 81 Bytes | 2025-2-26 21:46:59 | ||
1ms | 288 KiB | C | 105 Bytes | 2024-9-23 23:34:10 | ||
1ms | 328 KiB | C | 99 Bytes | 2024-8-28 21:29:28 | ||
1ms | 288 KiB | C | 176 Bytes | 2024-9-7 16:42:29 | ||
1ms | 516 KiB | C | 179 Bytes | 2024-8-30 17:11:37 | ||
2ms | 520 KiB | C | 112 Bytes | 2024-9-21 21:49:27 | ||
2ms | 508 KiB | C++11 | 178 Bytes | 2025-7-11 17:09:09 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 216 Bytes | 2025-7-6 14:16:10 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 205 Bytes | 2025-7-28 10:24:30 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 189 Bytes | 2025-7-21 18:09:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2024-9-19 17:51:20 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 196 Bytes | 2025-7-15 23:04:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-9-20 22:01:23 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2024-9-21 3:01:57 | ||
3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2025-2-26 8:08:19 | ||
3ms | 760 KiB | C++98 | 254 Bytes | 2025-7-17 21:51:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 109 Bytes | 2024-8-26 19:37:05 | ||
8ms | 1 MiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2024-9-15 19:20:47 | ||
8ms | 1.2 MiB | C++11 | 236 Bytes | 2025-7-28 19:04:35 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2024-9-19 17:26:40 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2024-8-25 10:29:19 |
- 1
信息
- ID
- 24
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 114
- 已通过
- 33
- 上传者