统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 161 Bytes | 2025-8-15 23:44:21 | ||
| 1ms | 356 KiB | C | 148 Bytes | 2025-10-29 20:13:19 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 159 Bytes | 2024-8-25 21:42:13 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 153 Bytes | 2025-3-31 20:28:13 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 169 Bytes | 2024-9-18 15:35:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2025-3-31 8:38:07 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 122 Bytes | 2025-7-14 18:13:05 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 160 Bytes | 2024-8-28 20:42:11 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 140 Bytes | 2025-2-27 9:11:34 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 71 Bytes | 2025-2-26 21:44:08 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 173 Bytes | 2024-8-30 16:53:10 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 90 Bytes | 2025-8-26 17:49:24 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 164 Bytes | 2024-9-7 15:51:49 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 150 Bytes | 2024-9-22 23:04:31 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 131 Bytes | 2024-9-23 11:42:37 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 138 Bytes | 2024-9-23 23:23:04 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 167 Bytes | 2024-10-6 17:05:49 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 122 Bytes | 2024-9-21 21:33:02 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 180 Bytes | 2024-8-10 17:01:41 | ||
| 1ms | 520 KiB | C | 123 Bytes | 2024-9-22 17:15:19 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 92 Bytes | 2024-9-18 16:34:46 | ||
| 2ms | 516 KiB | C | 159 Bytes | 2025-9-8 19:06:49 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 144 Bytes | 2025-7-11 17:00:47 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 175 Bytes | 2025-7-21 18:03:09 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 214 Bytes | 2025-7-17 21:45:24 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 160 Bytes | 2024-9-21 3:01:10 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2024-8-25 10:37:33 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2025-10-12 14:04:45 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2025-9-5 14:09:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2025-7-28 10:07:34 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++11 | 184 Bytes | 2025-7-6 14:11:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-1-29 22:11:24 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2025-9-15 11:11:11 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-9-27 12:44:13 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-9-21 13:13:14 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++11 | 157 Bytes | 2025-7-15 23:00:16 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-9-18 21:04:44 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2024-8-25 10:34:22 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2024-8-26 19:35:33 | ||
| 7ms | 1 MiB | C++17(O2) | 198 Bytes | 2024-9-14 23:09:55 | ||
| 7ms | 1 MiB | C++17(O2) | 172 Bytes | 2024-9-19 19:18:17 | ||
| 8ms | 1.2 MiB | C++11 | 204 Bytes | 2025-7-28 18:58:00 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-8-15 14:44:24 | ||
| 34ms | 3.7 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-10-5 14:28:40 | ||
| 35ms | 3.9 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-10-10 21:41:37 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2024-9-18 23:41:01 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 2
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 64MiB
 - 难度
 - 7
 - 标签
 - 递交数
 - 185
 - 已通过
 - 46
 - 上传者