统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 288 KiB | C | 72 Bytes | 2025-3-11 20:40:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 76 Bytes | 2025-5-13 20:21:34 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 72 Bytes | 2025-7-18 15:55:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-7-28 23:59:54 | ||
| 1ms | 328 KiB | C | 68 Bytes | 2025-7-17 12:07:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-10-29 19:25:51 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 74 Bytes | 2024-8-28 19:43:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2025-10-12 22:13:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 68 Bytes | 2025-5-12 21:40:30 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 79 Bytes | 2025-3-18 20:45:12 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 77 Bytes | 2025-3-27 9:04:53 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 59 Bytes | 2025-3-17 19:10:55 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 73 Bytes | 2025-3-11 20:23:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 72 Bytes | 2025-7-25 18:30:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 74 Bytes | 2025-10-20 20:14:06 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 74 Bytes | 2025-9-8 17:57:05 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 78 Bytes | 2024-8-25 20:42:37 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 72 Bytes | 2025-8-26 17:35:35 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 78 Bytes | 2024-8-25 8:09:03 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 73 Bytes | 2025-7-21 8:39:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 58 Bytes | 2025-4-29 20:50:00 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 73 Bytes | 2024-10-5 9:31:11 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 82 Bytes | 2024-8-29 16:08:35 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 77 Bytes | 2025-3-11 20:45:25 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 64 Bytes | 2025-3-13 22:50:54 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 78 Bytes | 2024-9-16 6:50:07 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 68 Bytes | 2024-11-12 21:06:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 76 Bytes | 2025-7-8 21:42:18 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 73 Bytes | 2024-9-23 10:24:18 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 81 Bytes | 2024-8-26 23:35:47 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 72 Bytes | 2024-9-19 19:45:08 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 70 Bytes | 2024-12-15 15:40:55 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 71 Bytes | 2024-8-24 22:37:01 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 73 Bytes | 2025-3-17 19:15:38 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 74 Bytes | 2024-8-28 11:54:15 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 76 Bytes | 2024-9-23 11:24:14 | ||
| 1ms | 428 KiB | C | 73 Bytes | 2025-2-26 21:31:24 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 66 Bytes | 2025-3-11 21:00:35 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 74 Bytes | 2025-3-24 21:04:02 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 78 Bytes | 2024-9-15 20:04:52 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 68 Bytes | 2024-11-6 19:41:07 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-24 22:01:13 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 78 Bytes | 2025-3-11 20:28:32 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 73 Bytes | 2024-9-21 22:54:01 | ||
| 1ms | 292 KiB | C | 76 Bytes | 2024-8-30 15:45:10 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 73 Bytes | 2024-8-28 19:53:23 | ||
| 1ms | 520 KiB | C | 74 Bytes | 2024-8-10 16:33:55 | ||
| 2ms | 520 KiB | C | 77 Bytes | 2024-9-15 18:59:26 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 198 Bytes | 2025-10-29 21:35:45 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2025-7-12 22:11:34 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2025-7-21 16:50:22 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2025-10-28 14:32:27 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++17 | 103 Bytes | 2024-8-28 22:07:34 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 234 Bytes | 2025-7-14 19:14:07 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 100 Bytes | 2024-8-26 18:40:49 | ||
| 3ms | 400 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2025-7-11 11:32:08 | ||
| 3ms | 772 KiB | C++17(O2) | 76 Bytes | 2025-10-12 14:23:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 76 Bytes | 2025-7-11 15:56:12 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2025-9-8 10:08:49 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2025-9-5 13:47:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-10-14 12:29:14 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2025-9-20 17:42:50 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++17 | 152 Bytes | 2024-8-10 2:40:34 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2024-8-1 17:21:04 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 73 Bytes | 2024-9-24 20:19:55 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2024-8-13 22:28:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-7-17 18:18:44 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++17(O2) | 73 Bytes | 2025-1-29 21:20:35 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2025-9-13 23:32:47 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2025-8-30 15:02:29 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2025-7-16 21:11:54 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 74 Bytes | 2024-9-18 17:54:03 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2025-9-17 17:45:32 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 100 Bytes | 2025-9-14 23:18:22 | ||
| 7ms | 1 MiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-9-15 20:22:02 | ||
| 7ms | 820 KiB | C++17 | 121 Bytes | 2025-8-26 18:14:12 | ||
| 8ms | 1 MiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2024-9-14 20:26:43 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-8-12 19:30:30 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-8-25 7:24:42 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-9-8 7:54:17 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-7-19 20:10:27 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-9-8 7:07:45 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-8-28 16:54:46 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-8-27 13:35:51 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-8-24 22:36:47 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-9-18 11:32:25 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-9-13 11:47:22 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-8-27 16:30:12 | ||
| 35ms | 3.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-10-19 13:24:09 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-10-10 13:00:55 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 1
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 32MiB
 - 难度
 - 7
 - 标签
 - 递交数
 - 408
 - 已通过
 - 90
 - 上传者