统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 386 Bytes | 2024-11-2 19:25:16 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++98 | 278 Bytes | 2024-11-7 20:53:22 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 383 Bytes | 2024-11-2 19:18:46 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 253 Bytes | 2024-11-2 19:08:53 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 359 Bytes | 2024-11-5 17:21:40 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 751 Bytes | 2024-11-2 19:11:08 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 248 Bytes | 2024-11-13 23:23:03 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 390 Bytes | 2024-11-2 19:30:51 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 550 Bytes | 2024-11-2 22:03:04 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++98 | 248 Bytes | 2024-11-2 19:08:31 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 306 Bytes | 2024-11-2 19:08:22 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++98 | 351 Bytes | 2024-11-16 15:15:44 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 505 Bytes | 2024-11-2 22:10:18 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++98 | 408 Bytes | 2024-11-4 11:11:38 | ||
12ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-11-2 19:06:55 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++98 | 421 Bytes | 2024-11-2 19:37:12 | ||
12ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 333 Bytes | 2024-11-2 19:48:00 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 487 Bytes | 2024-11-2 19:21:01 | ||
12ms | 6.5 MiB | C++17 | 578 Bytes | 2024-11-2 21:03:42 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++98 | 521 Bytes | 2024-11-3 14:56:13 | ||
12ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 649 Bytes | 2024-11-2 19:49:59 | ||
12ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 500 Bytes | 2024-11-2 19:30:00 | ||
12ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 234 Bytes | 2024-11-19 16:34:33 | ||
13ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 248 Bytes | 2024-11-19 22:02:33 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 526 Bytes | 2024-11-2 11:36:27 | ||
14ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 239 Bytes | 2024-11-2 19:47:26 | ||
14ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 248 Bytes | 2024-11-19 22:31:33 | ||
15ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 269 Bytes | 2024-11-19 19:10:15 |
- 1
信息
- ID
- 126
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 76
- 已通过
- 28
- 上传者