统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 522 Bytes | 2024-10-31 22:26:04 | ||
| 153ms | 7.2 MiB | C++20(O2) | 949 Bytes | 2024-10-26 19:24:50 | ||
| 155ms | 7.2 MiB | C++20(O2) | 876 Bytes | 2024-10-27 17:53:02 | ||
| 181ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 341 Bytes | 2024-10-27 22:34:56 | ||
| 184ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 279 Bytes | 2024-10-24 16:41:38 | ||
| 191ms | 11.6 MiB | C++20(O2) | 815 Bytes | 2024-10-26 19:44:01 | ||
| 191ms | 6.5 MiB | C++98 | 266 Bytes | 2024-10-26 19:01:42 | ||
| 199ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 318 Bytes | 2024-10-26 22:00:05 | ||
| 208ms | 7.3 MiB | C++20(O2) | 873 Bytes | 2024-11-19 14:25:40 | ||
| 208ms | 7.5 MiB | C++20(O2) | 578 Bytes | 2024-10-26 19:16:40 | ||
| 209ms | 11.5 MiB | C++20(O2) | 591 Bytes | 2024-11-19 22:57:22 | ||
| 210ms | 11.3 MiB | C++20(O2) | 686 Bytes | 2024-10-26 19:58:22 | ||
| 213ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 222 Bytes | 2024-10-29 19:21:29 | ||
| 215ms | 8.2 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2024-11-18 16:58:41 | ||
| 219ms | 11.8 MiB | C++20(O2) | 680 Bytes | 2024-10-26 20:31:00 | ||
| 229ms | 7.3 MiB | C++17(O2) | 760 Bytes | 2024-10-26 19:39:57 | ||
| 238ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 645 Bytes | 2024-10-26 19:55:15 | ||
| 263ms | 11.5 MiB | C++98 | 687 Bytes | 2024-10-26 19:53:11 | ||
| 268ms | 12.9 MiB | C++98 | 602 Bytes | 2024-10-28 16:37:08 | ||
| 283ms | 7.3 MiB | C++98 | 1 KiB | 2024-11-18 12:46:20 | ||
| 849ms | 19.2 MiB | Python 3 | 831 Bytes | 2024-11-19 20:51:02 |
- 1
信息
- ID
- 124
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 21
- 上传者