统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
46ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 595 Bytes | 2024-10-19 19:50:25 | ||
46ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 591 Bytes | 2024-11-3 16:13:55 | ||
48ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 677 Bytes | 2024-10-19 19:57:20 | ||
49ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 541 Bytes | 2024-10-19 19:24:12 | ||
57ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 623 Bytes | 2024-11-3 21:34:51 | ||
88ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 327 Bytes | 2024-10-19 20:04:09 | ||
88ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 486 Bytes | 2024-10-19 20:05:36 | ||
89ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 354 Bytes | 2024-10-19 20:08:09 | ||
89ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 311 Bytes | 2024-10-19 19:12:20 | ||
92ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 430 Bytes | 2024-10-19 19:58:55 | ||
93ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 541 Bytes | 2024-10-19 19:51:14 | ||
93ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 555 Bytes | 2024-10-19 19:57:57 | ||
96ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 341 Bytes | 2024-10-19 19:25:35 | ||
102ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 426 Bytes | 2024-10-31 21:53:42 | ||
106ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 403 Bytes | 2024-10-19 14:09:12 | ||
107ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 382 Bytes | 2024-11-3 18:59:24 | ||
122ms | 6.5 MiB | C++98 | 320 Bytes | 2024-10-19 19:31:22 | ||
127ms | 6.5 MiB | C++98 | 590 Bytes | 2024-10-19 20:22:17 | ||
129ms | 6.5 MiB | C++20 | 332 Bytes | 2024-10-19 20:24:47 | ||
133ms | 6.5 MiB | C++20 | 414 Bytes | 2024-10-19 19:35:39 | ||
159ms | 6.5 MiB | C++17 | 591 Bytes | 2024-10-21 16:45:11 | ||
165ms | 6.5 MiB | C++98 | 578 Bytes | 2024-10-19 19:46:33 | ||
171ms | 6.5 MiB | C++98 | 399 Bytes | 2024-10-19 19:34:48 | ||
172ms | 6.5 MiB | C++98 | 549 Bytes | 2024-10-19 19:35:04 | ||
187ms | 6.5 MiB | C++17 | 412 Bytes | 2024-10-21 16:58:48 | ||
447ms | 20.8 MiB | Python 3 | 194 Bytes | 2024-10-20 10:01:38 |
- 1
信息
- ID
- 118
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 26
- 上传者