统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 6.1 MiB | C | 370 Bytes | 2024-10-5 19:34:38 | ||
11ms | 6.5 MiB | C | 799 Bytes | 2024-10-11 19:42:25 | ||
12ms | 6 MiB | C++17(O2) | 486 Bytes | 2024-10-5 22:20:54 | ||
12ms | 6.1 MiB | C++20(O2) | 306 Bytes | 2024-10-5 19:13:31 | ||
12ms | 6 MiB | C++17 | 325 Bytes | 2024-10-5 19:44:09 | ||
12ms | 6 MiB | C++20(O2) | 217 Bytes | 2024-10-5 22:20:45 | ||
13ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 493 Bytes | 2024-10-5 19:57:46 | ||
15ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 465 Bytes | 2024-10-5 19:05:44 | ||
16ms | 6 MiB | C++20(O2) | 363 Bytes | 2024-10-6 20:22:26 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++20(O2) | 388 Bytes | 2024-10-5 19:27:15 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++98 | 421 Bytes | 2024-10-5 19:27:33 | ||
18ms | 6 MiB | C++17(O2) | 364 Bytes | 2024-10-8 17:06:48 | ||
18ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 352 Bytes | 2025-4-21 21:16:23 | ||
18ms | 6 MiB | C++20(O2) | 388 Bytes | 2024-10-7 16:25:35 | ||
24ms | 6 MiB | C++20 | 521 Bytes | 2024-10-5 20:14:06 | ||
25ms | 6 MiB | C++20(O2) | 350 Bytes | 2024-10-5 20:00:19 | ||
25ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 223 Bytes | 2024-10-5 19:56:56 | ||
26ms | 6.2 MiB | C++98 | 312 Bytes | 2024-10-5 19:11:02 | ||
26ms | 6 MiB | C++20(O2) | 375 Bytes | 2024-10-8 20:34:18 | ||
26ms | 6 MiB | C++20(O2) | 402 Bytes | 2024-10-5 20:26:49 | ||
26ms | 6 MiB | C++98 | 447 Bytes | 2024-10-5 19:37:04 | ||
27ms | 6 MiB | C++20(O2) | 390 Bytes | 2024-10-5 19:38:44 | ||
28ms | 6 MiB | C++20(O2) | 349 Bytes | 2024-10-8 9:22:38 | ||
29ms | 6 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2024-10-5 22:32:14 | ||
29ms | 6 MiB | C++20(O2) | 228 Bytes | 2024-10-5 22:43:27 | ||
32ms | 6 MiB | C++98(O2) | 309 Bytes | 2024-10-5 22:42:08 | ||
35ms | 5.9 MiB | C++20 | 545 Bytes | 2024-10-5 19:40:07 | ||
121ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 843 Bytes | 2024-10-3 14:19:33 | ||
214ms | 11.2 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2024-10-8 20:17:13 | ||
322ms | 6 MiB | C++98 | 843 Bytes | 2024-10-5 19:01:32 |
- 1
信息
- ID
- 110
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 82
- 已通过
- 30
- 上传者