统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6.6 MiB | C | 76 Bytes | 2025-3-21 19:56:02 | ||
1ms | 6.4 MiB | C | 68 Bytes | 2024-8-10 19:05:09 | ||
1ms | 6.4 MiB | C | 78 Bytes | 2024-8-10 19:11:10 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 90 Bytes | 2024-8-17 11:47:30 | ||
1ms | 5.9 MiB | C | 64 Bytes | 2024-9-21 15:21:29 | ||
1ms | 6.1 MiB | C | 67 Bytes | 2024-8-10 19:02:00 | ||
1ms | 6.5 MiB | C | 80 Bytes | 2024-8-16 11:40:12 | ||
1ms | 6.1 MiB | C | 86 Bytes | 2024-8-11 10:35:09 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++98 | 97 Bytes | 2024-8-10 19:03:03 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++20 | 151 Bytes | 2024-8-10 19:05:57 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-8-10 19:36:01 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++98 | 100 Bytes | 2024-8-28 17:38:50 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++98 | 106 Bytes | 2024-8-10 19:02:39 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2024-8-10 19:21:02 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++20 | 100 Bytes | 2024-8-10 19:04:10 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 89 Bytes | 2024-8-10 19:01:02 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14 | 102 Bytes | 2024-8-10 19:15:25 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2024-8-10 19:01:28 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 86 Bytes | 2024-8-10 19:34:15 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++98 | 133 Bytes | 2024-8-10 19:14:45 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-8-10 19:10:31 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-10-14 15:14:05 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++98 | 101 Bytes | 2024-8-14 13:21:27 | ||
2ms | 6 MiB | C++20(O2) | 155 Bytes | 2024-10-5 19:29:41 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++98 | 109 Bytes | 2024-8-10 19:04:10 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 101 Bytes | 2024-8-14 15:11:06 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++98 | 102 Bytes | 2024-8-10 19:01:45 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++98 | 109 Bytes | 2024-8-10 19:02:46 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 216 Bytes | 2024-8-20 20:57:04 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 104 Bytes | 2024-8-10 19:01:10 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2024-10-31 14:50:11 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++20 | 98 Bytes | 2024-11-13 12:11:33 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++98 | 202 Bytes | 2024-8-10 19:00:53 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++20(O2) | 263 Bytes | 2024-8-9 20:40:28 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 263 Bytes | 2024-8-10 19:08:12 | ||
4ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 132 Bytes | 2024-9-2 16:57:22 | ||
4ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 110 Bytes | 2025-4-22 19:16:14 | ||
5ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 149 Bytes | 2024-12-24 21:56:42 | ||
20ms | 11 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-8-10 19:20:19 | ||
21ms | 10.8 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-10-27 21:45:13 | ||
21ms | 10.9 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-8-10 19:02:35 | ||
21ms | 11 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-8-13 16:05:31 | ||
21ms | 11 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-8-10 19:06:55 | ||
22ms | 10.8 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-8-28 15:46:05 | ||
22ms | 11 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-10-16 7:48:39 | ||
29ms | 11 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-8-14 16:30:56 | ||
30ms | 10.8 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-12-15 10:53:49 | ||
45ms | 10.9 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-8-10 19:00:56 |
- 1
信息
- ID
- 40
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 86
- 已通过
- 48
- 上传者