统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737ms | 21.4 MiB | C++20(O2) | 821 Bytes | 2024-12-24 21:20:34 | ||
| 744ms | 15 MiB | C++20(O2) | 696 Bytes | 2024-11-19 16:43:50 | ||
| 749ms | 14.7 MiB | C++20(O2) | 784 Bytes | 2024-11-19 15:38:03 | ||
| 807ms | 22.2 MiB | C++20(O2) | 769 Bytes | 2024-11-19 15:28:50 | ||
| 815ms | 21.3 MiB | C++20(O2) | 821 Bytes | 2024-11-18 17:26:00 | ||
| 820ms | 22.3 MiB | C++20(O2) | 829 Bytes | 2024-11-19 15:23:21 | ||
| 1168ms | 13.6 MiB | C++20(O2) | 798 Bytes | 2024-11-19 16:15:57 | ||
| 1174ms | 19.5 MiB | C++20(O2) | 640 Bytes | 2024-11-19 16:30:48 | ||
| 1179ms | 8.1 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2024-11-19 17:54:12 | ||
| 1341ms | 15 MiB | C++17 | 786 Bytes | 2024-11-19 16:04:35 | ||
| 1342ms | 14 MiB | C++14(O2) | 622 Bytes | 2024-11-19 16:35:24 | ||
| 1384ms | 22.2 MiB | C++17(O2) | 796 Bytes | 2024-11-19 15:26:06 | ||
| 1648ms | 20.9 MiB | C++20(O2) | 845 Bytes | 2024-11-19 16:29:39 | ||
| 1652ms | 20.8 MiB | C++20(O2) | 766 Bytes | 2024-11-19 16:14:24 | ||
| 1729ms | 19.2 MiB | C++20(O2) | 723 Bytes | 2024-11-19 15:51:32 | ||
| 1749ms | 14.8 MiB | C++98 | 666 Bytes | 2024-11-19 16:42:09 | ||
| 1799ms | 19.3 MiB | C++20(O2) | 459 Bytes | 2024-11-19 16:23:36 | ||
| 1822ms | 14.3 MiB | C++98 | 448 Bytes | 2024-11-19 16:12:53 | ||
| 1842ms | 84.6 MiB | C++20(O2) | 759 Bytes | 2024-11-19 15:29:22 | ||
| 1860ms | 6.7 MiB | C++20 | 800 Bytes | 2024-11-19 16:41:46 | ||
| 2033ms | 18.1 MiB | C++20(O2) | 620 Bytes | 2024-11-19 16:01:25 | ||
| 2636ms | 24.8 MiB | C++20(O2) | 880 Bytes | 2024-11-19 15:54:27 | ||
| 3418ms | 18.9 MiB | C++98 | 497 Bytes | 2024-12-2 11:49:30 | ||
| 4301ms | 18.6 MiB | C++17 | 708 Bytes | 2024-11-19 15:27:08 |
- 1
信息
- ID
- 139
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 82
- 已通过
- 24
- 上传者