统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++98 | 520 Bytes | 2025-11-1 19:37:26 | ||
| - | - | Python 3 | 729 Bytes | 2025-11-1 20:01:22 | ||
| - | - | C++17 | 716 Bytes | 2025-11-1 21:29:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 528 Bytes | 2025-11-1 20:25:50 | ||
| - | - | C++20(O2) | 697 Bytes | 2025-11-1 20:47:15 | ||
| - | - | C++20(O2) | 587 Bytes | 2025-11-1 20:41:54 | ||
| 27ms | 5 MiB | C | 424 Bytes | 2025-9-23 22:04:11 | ||
| 35ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 957 Bytes | 2025-11-20 0:40:20 | ||
| 35ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 601 Bytes | 2025-7-14 15:34:05 | ||
| 37ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 712 Bytes | 2025-11-25 18:09:32 | ||
| 38ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 816 Bytes | 2025-7-4 15:25:12 | ||
| 38ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 521 Bytes | 2025-7-4 15:10:53 | ||
| 39ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 766 Bytes | 2025-7-7 22:57:27 | ||
| 41ms | 5.4 MiB | C++20(O2) | 741 Bytes | 2025-8-7 22:29:04 | ||
| 43ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 538 Bytes | 2025-7-8 15:19:55 | ||
| 43ms | 5.1 MiB | C++20 | 967 Bytes | 2025-9-12 22:04:47 | ||
| 45ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-11-14 20:18:18 | ||
| 50ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 1010 Bytes | 2025-7-29 20:00:25 | ||
| 80ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 661 Bytes | 2025-11-17 8:22:44 | ||
| 83ms | 5 MiB | C++20(O2) | 456 Bytes | 2025-11-12 20:40:24 | ||
| 83ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 470 Bytes | 2025-7-31 18:24:09 | ||
| 84ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 482 Bytes | 2025-11-25 21:52:11 | ||
| 85ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 478 Bytes | 2025-7-30 17:46:36 | ||
| 88ms | 5 MiB | C++20(O2) | 442 Bytes | 2025-11-2 10:20:24 | ||
| 88ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 423 Bytes | 2025-11-10 20:24:56 | ||
| 88ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 358 Bytes | 2025-8-1 16:53:40 | ||
| 90ms | 5.3 MiB | C++20(O2) | 471 Bytes | 2025-11-1 20:32:03 | ||
| 90ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 577 Bytes | 2025-8-4 23:40:45 | ||
| 91ms | 5 MiB | C++20(O2) | 485 Bytes | 2025-11-10 11:27:52 | ||
| 92ms | 5.2 MiB | C++20(O2) | 503 Bytes | 2025-8-26 15:45:35 | ||
| 93ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 751 Bytes | 2025-11-11 8:57:32 | ||
| 94ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 402 Bytes | 2025-11-14 8:35:20 | ||
| 95ms | 5 MiB | C++20(O2) | 510 Bytes | 2025-11-12 10:17:22 | ||
| 96ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 553 Bytes | 2025-7-27 16:44:35 | ||
| 217ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 822 Bytes | 2025-11-11 9:01:43 |
- 1
信息
- ID
- 244
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 110
- 已通过
- 35
- 上传者