统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 533 Bytes | 2025-12-10 10:41:04 | ||
| - | - | C++20(O2) | 645 Bytes | 2025-12-7 17:39:48 | ||
| - | - | C++20(O2) | 468 Bytes | 2025-12-8 21:17:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 471 Bytes | 2025-12-7 20:21:48 | ||
| - | - | C++20(O2) | 720 Bytes | 2025-12-1 19:05:01 | ||
| - | - | C++20(O2) | 466 Bytes | 2025-12-2 14:59:49 | ||
| - | - | C++20(O2) | 744 Bytes | 2025-12-1 19:17:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 667 Bytes | 2025-12-2 18:28:45 | ||
| - | - | C++20(O2) | 951 Bytes | 2025-12-7 17:22:38 | ||
| - | - | Python 3 | 289 Bytes | 2025-12-11 10:41:37 | ||
| - | - | Python 3 | 305 Bytes | 2025-12-3 15:07:42 | ||
| - | - | C++20(O2) | 503 Bytes | 2025-12-2 13:53:53 | ||
| 48ms | 20.5 MiB | C++20(O2) | 2 KiB | 2025-12-14 13:33:22 | ||
| 61ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 709 Bytes | 2025-12-1 16:01:00 | ||
| 67ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 537 Bytes | 2025-12-1 21:18:52 | ||
| 67ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 567 Bytes | 2025-12-1 11:59:22 | ||
| 1294ms | 11.1 MiB | Python 3 | 389 Bytes | 2025-12-2 16:46:11 |
- 1
信息
- ID
- 351
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 49
- 已通过
- 17
- 上传者