统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54ms | 6.7 MiB | C | 202 Bytes | 2025-11-16 16:17:45 | ||
| 112ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 589 Bytes | 2025-11-16 21:16:50 | ||
| 115ms | 6.6 MiB | C++98 | 462 Bytes | 2025-11-19 21:43:08 | ||
| 115ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 389 Bytes | 2025-11-17 22:06:56 | ||
| 115ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 333 Bytes | 2025-11-16 19:50:46 | ||
| 116ms | 6.7 MiB | C++17 | 518 Bytes | 2025-11-16 20:35:19 | ||
| 116ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 411 Bytes | 2025-11-17 18:26:06 | ||
| 116ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 327 Bytes | 2025-11-17 18:44:26 | ||
| 117ms | 6.5 MiB | C++17 | 270 Bytes | 2025-11-16 23:25:17 | ||
| 117ms | 6.6 MiB | C++17 | 415 Bytes | 2025-11-19 20:52:51 | ||
| 118ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 252 Bytes | 2025-11-16 17:14:33 | ||
| 118ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 392 Bytes | 2025-11-17 8:46:25 | ||
| 120ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 328 Bytes | 2025-11-16 19:16:04 | ||
| 127ms | 6.7 MiB | C++98 | 206 Bytes | 2025-11-16 20:47:56 | ||
| 129ms | 5.6 MiB | C++20(O2) | 516 Bytes | 2025-11-16 11:35:31 | ||
| 1703ms | 11.1 MiB | Python 3 | 171 Bytes | 2025-11-17 19:25:48 | ||
| 1726ms | 11.2 MiB | Python 3 | 605 Bytes | 2025-11-20 13:51:27 | ||
| 8184ms | 8.1 MiB | C++20(O2) | 519 Bytes | 2025-11-16 14:43:40 |
- 1
信息
- ID
- 317
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 18
- 上传者