统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 5.2 MiB | C | 211 Bytes | 2025-10-23 17:37:19 | ||
| 12ms | 5.1 MiB | C | 374 Bytes | 2025-11-12 23:07:47 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 311 Bytes | 2024-8-5 22:28:58 | ||
| 24ms | 5.9 MiB | C++98 | 360 Bytes | 2024-9-28 15:17:21 | ||
| 24ms | 6.5 MiB | C++98 | 257 Bytes | 2024-11-1 10:55:06 | ||
| 24ms | 4.9 MiB | C++17 | 417 Bytes | 2025-9-24 23:31:27 | ||
| 25ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 917 Bytes | 2024-9-28 13:01:54 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++20 | 284 Bytes | 2024-8-5 17:38:20 | ||
| 26ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 326 Bytes | 2024-9-29 13:59:45 | ||
| 26ms | 4.9 MiB | C++17 | 359 Bytes | 2025-10-13 22:19:44 | ||
| 26ms | 5 MiB | C++20(O2) | 362 Bytes | 2025-10-28 16:13:25 | ||
| 26ms | 5 MiB | C++20(O2) | 288 Bytes | 2025-11-8 20:25:53 | ||
| 26ms | 5.2 MiB | C++20(O2) | 316 Bytes | 2025-11-1 18:20:33 | ||
| 27ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 291 Bytes | 2025-10-28 11:04:41 | ||
| 27ms | 5 MiB | C++20(O2) | 500 Bytes | 2025-10-31 16:34:16 | ||
| 27ms | 5 MiB | C++20(O2) | 177 Bytes | 2025-9-24 20:07:17 | ||
| 27ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 307 Bytes | 2025-11-1 11:38:24 | ||
| 27ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-15 21:49:23 | ||
| 28ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 377 Bytes | 2024-10-30 13:39:08 | ||
| 28ms | 6 MiB | C++20(O2) | 470 Bytes | 2024-10-1 19:48:50 | ||
| 28ms | 4.2 MiB | C++20(O2) | 215 Bytes | 2025-10-26 9:32:43 | ||
| 28ms | 5 MiB | C++20(O2) | 223 Bytes | 2025-11-13 18:31:13 | ||
| 28ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 253 Bytes | 2024-10-16 9:49:32 | ||
| 28ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 366 Bytes | 2025-10-10 19:10:00 | ||
| 28ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 234 Bytes | 2025-11-13 19:32:22 | ||
| 28ms | 5 MiB | C++20(O2) | 381 Bytes | 2025-11-15 9:54:19 | ||
| 28ms | 5 MiB | C++20(O2) | 341 Bytes | 2025-10-14 20:20:57 | ||
| 30ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 694 Bytes | 2025-11-14 22:31:56 | ||
| 32ms | 5 MiB | C++20(O2) | 217 Bytes | 2025-11-10 19:34:44 | ||
| 338ms | 11.1 MiB | Python 3 | 191 Bytes | 2025-9-27 9:03:11 | ||
| 353ms | 11 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2025-10-12 19:30:09 |
- 1
信息
- ID
- 36
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 88
- 已通过
- 31
- 上传者