统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 4.9 MiB | C | 77 Bytes | 2025-9-14 10:29:13 | ||
| 1ms | 5 MiB | C | 107 Bytes | 2025-10-30 21:13:08 | ||
| 1ms | 6.5 MiB | C | 63 Bytes | 2024-11-1 15:08:24 | ||
| 1ms | 4.9 MiB | C | 80 Bytes | 2025-10-12 22:16:02 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++20(O2) | 171 Bytes | 2024-8-5 22:27:21 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 77 Bytes | 2024-10-14 22:09:59 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2025-3-2 15:28:47 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 100 Bytes | 2024-10-29 15:41:06 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2024-10-17 17:36:25 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2024-10-29 22:15:55 | ||
| 2ms | 5.9 MiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-9-28 19:27:23 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 94 Bytes | 2024-11-14 17:26:44 | ||
| 2ms | 5.9 MiB | C++98 | 101 Bytes | 2024-9-28 14:48:56 | ||
| 2ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 139 Bytes | 2024-9-29 18:19:34 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 255 Bytes | 2025-3-5 22:24:28 | ||
| 3ms | 4.8 MiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-9-24 23:15:53 | ||
| 3ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2025-11-15 8:33:52 | ||
| 3ms | 4.8 MiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2025-11-12 20:18:28 | ||
| 3ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 98 Bytes | 2025-11-13 19:12:48 | ||
| 3ms | 5 MiB | C++20(O2) | 107 Bytes | 2025-11-4 19:38:13 | ||
| 3ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 98 Bytes | 2025-11-8 20:14:09 | ||
| 3ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 84 Bytes | 2025-10-12 20:19:11 | ||
| 3ms | 5 MiB | C++20(O2) | 133 Bytes | 2025-9-14 23:00:03 | ||
| 3ms | 4.8 MiB | C++20(O2) | 613 Bytes | 2025-10-28 19:40:39 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++20 | 106 Bytes | 2024-8-5 17:24:23 | ||
| 3ms | 4.9 MiB | C++17 | 106 Bytes | 2025-10-13 21:57:44 | ||
| 3ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 90 Bytes | 2025-9-13 21:49:32 | ||
| 3ms | 5 MiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2025-11-10 14:29:43 | ||
| 3ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 614 Bytes | 2025-11-13 10:50:20 | ||
| 4ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2025-10-9 23:01:56 | ||
| 4ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 869 Bytes | 2024-9-28 13:00:36 | ||
| 4ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 86 Bytes | 2025-10-10 16:38:54 | ||
| 4ms | 5 MiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2025-9-24 11:05:50 | ||
| 4ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2025-10-12 13:57:10 | ||
| 4ms | 5 MiB | C++20(O2) | 102 Bytes | 2025-10-28 11:10:18 | ||
| 4ms | 6 MiB | C++20(O2) | 259 Bytes | 2024-10-1 19:45:19 | ||
| 4ms | 5 MiB | C++20(O2) | 113 Bytes | 2025-10-29 15:56:31 | ||
| 5ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2025-11-15 9:49:54 | ||
| 21ms | 11 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-9-29 13:47:50 | ||
| 24ms | 10.7 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2025-10-14 19:30:13 | ||
| 25ms | 10.8 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2025-10-7 12:08:04 | ||
| 25ms | 10.7 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-9-27 8:32:14 |
- 1
信息
- ID
- 35
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 96
- 已通过
- 42
- 上传者