统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 5.1 MiB | C | 358 Bytes | 2025-9-9 14:15:21 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++14 | 342 Bytes | 2025-5-21 8:38:50 | ||
| 21ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 319 Bytes | 2024-8-17 16:00:28 | ||
| 24ms | 6.5 MiB | C++98 | 247 Bytes | 2024-10-22 15:41:37 | ||
| 25ms | 6 MiB | C++98(O2) | 216 Bytes | 2024-10-8 20:24:53 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++20 | 361 Bytes | 2024-8-1 22:52:47 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 312 Bytes | 2024-7-29 21:46:15 | ||
| 26ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 273 Bytes | 2025-11-14 20:46:17 | ||
| 27ms | 5 MiB | C++20(O2) | 332 Bytes | 2025-11-14 21:49:13 | ||
| 30ms | 5 MiB | C++20(O2) | 263 Bytes | 2025-11-12 9:28:39 | ||
| 299ms | 11.1 MiB | Python 3 | 328 Bytes | 2024-8-24 20:29:52 | ||
| 303ms | 11.3 MiB | Python 3 | 210 Bytes | 2024-10-16 0:05:43 | ||
| 318ms | 11.3 MiB | Python 3 | 510 Bytes | 2024-8-18 21:17:31 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 13
- 上传者