统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 5 MiB | C | 96 Bytes | 2025-9-11 11:04:13 | ||
2ms | 5.1 MiB | C | 94 Bytes | 2024-11-1 15:15:03 | ||
2ms | 5.1 MiB | C | 103 Bytes | 2024-10-30 23:46:16 | ||
2ms | 5.1 MiB | C | 163 Bytes | 2025-9-17 19:06:30 | ||
2ms | 5.1 MiB | C | 115 Bytes | 2025-9-11 18:36:11 | ||
2ms | 5.3 MiB | C | 84 Bytes | 2024-10-13 22:48:10 | ||
2ms | 4.6 MiB | C | 108 Bytes | 2025-5-12 19:32:07 | ||
2ms | 4.6 MiB | C | 106 Bytes | 2025-3-16 9:18:59 | ||
2ms | 4.6 MiB | C | 107 Bytes | 2025-4-10 0:54:05 | ||
2ms | 5 MiB | C | 109 Bytes | 2024-9-9 12:27:26 | ||
3ms | 5.1 MiB | C | 110 Bytes | 2025-9-9 14:03:24 | ||
3ms | 4.6 MiB | C | 96 Bytes | 2025-5-13 20:28:23 | ||
3ms | 5.3 MiB | C | 109 Bytes | 2025-7-18 15:45:24 | ||
4ms | 5.1 MiB | C++98 | 740 Bytes | 2024-8-6 21:02:01 | ||
4ms | 5.1 MiB | C++98 | 194 Bytes | 2024-8-14 19:03:02 | ||
5ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2024-9-11 15:16:04 | ||
5ms | 5 MiB | C++20(O2) | 145 Bytes | 2024-8-13 16:46:51 | ||
5ms | 5.1 MiB | C++98 | 195 Bytes | 2024-8-17 16:50:49 | ||
5ms | 4.9 MiB | C++98 | 110 Bytes | 2024-8-10 15:14:29 | ||
5ms | 5.2 MiB | C++98 | 103 Bytes | 2024-9-21 20:34:09 | ||
5ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 124 Bytes | 2024-8-12 9:38:59 | ||
6ms | 5.1 MiB | C++20 | 142 Bytes | 2024-8-24 22:32:27 | ||
6ms | 5 MiB | C++98 | 112 Bytes | 2024-8-10 17:01:06 | ||
6ms | 5.1 MiB | C++ | 346 Bytes | 2024-7-28 21:44:13 | ||
6ms | 6 MiB | C++20(O2) | 126 Bytes | 2025-9-6 22:37:58 | ||
6ms | 5.1 MiB | C++17 | 124 Bytes | 2024-9-27 9:40:00 | ||
6ms | 5.1 MiB | C++98 | 768 Bytes | 2024-8-6 21:02:19 | ||
6ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2024-12-10 11:56:30 | ||
6ms | 5.4 MiB | C++20(O2) | 110 Bytes | 2025-7-8 18:46:15 | ||
6ms | 5.4 MiB | C++20(O2) | 444 Bytes | 2025-7-15 9:37:14 | ||
6ms | 5.1 MiB | C++11 | 139 Bytes | 2025-9-22 13:08:13 | ||
7ms | 5.2 MiB | C++20(O2) | 100 Bytes | 2024-12-8 13:02:46 | ||
7ms | 5.4 MiB | C++20(O2) | 133 Bytes | 2025-8-6 16:08:06 | ||
7ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 151 Bytes | 2025-10-4 12:29:04 | ||
7ms | 5 MiB | C++20(O2) | 737 Bytes | 2024-8-10 15:23:08 | ||
7ms | 5.2 MiB | C++20(O2) | 129 Bytes | 2024-10-27 22:37:07 | ||
7ms | 5.2 MiB | C++20 | 125 Bytes | 2024-11-13 12:06:50 | ||
7ms | 5 MiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2024-8-13 22:43:06 | ||
7ms | 4.8 MiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2025-9-24 10:13:31 | ||
8ms | 5.5 MiB | C++11 | 135 Bytes | 2025-7-11 8:56:21 | ||
8ms | 4.6 MiB | C++20(O2) | 129 Bytes | 2024-11-24 18:18:42 | ||
60ms | 11.1 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2024-8-13 14:50:50 | ||
65ms | 10.9 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2024-9-20 16:08:14 | ||
66ms | 10.8 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2025-9-13 9:42:02 | ||
66ms | 11 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-7-31 17:57:06 | ||
71ms | 11 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-11-18 20:07:32 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 150
- 已通过
- 45
- 上传者